统计数据
2025年1-11月份泰州市主要经济指标
-
信息来源:市统计局
- 发布日期:2025-12-26 09:58
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -21.8 |
工业投资 | 亿元 | - | -25.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 434.34 | 3.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1709.96 | 3.1 |
进出口总额 | 亿元 | 1574.6 | 3.2 |
出口总额 | 亿元 | 1137.4 | 3.1 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 6.78 | -21.0 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | - | - |
扫一扫在手机打开当前页