统计数据
2024年1-3月份泰州市主要经济指标
-
信息来源:市统计局
- 发布日期:2024-05-08 09:59
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.5 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 11.0 |
工业投资 | 亿元 | - | 22.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 496.69 | 7.6 |
进出口总额 | 亿元 | 437.26 | 43.8 |
出口总额 | 亿元 | 320.37 | 50.8 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 2.98 | -16.7 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 18423 | 4.6 |
居民消费价格指数 | % | 100.0 |
|
扫一扫在手机打开当前页