统计数据
2024年1-7月份泰州市主要经济指标
-
信息来源:市统计局
- 发布日期:2024-08-30 10:44
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 3.8 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.6 |
工业投资 | 亿元 | - | 16.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 |
|
|
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1076.3 | 5.3 |
进出口总额 | 亿元 | 984.20 | 30.4 |
出口总额 | 亿元 | 709.57 | 31.6 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 4.64 | -14.5 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 31832 | 4.3 |
居民消费价格指数 | % | 100.1 |
|
扫一扫在手机打开当前页