统计数据
2024年1-2月份泰州市主要经济指标
-
信息来源:市统计局
- 发布日期:2024-04-24 11:35
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.5 |
工业投资 | 亿元 | - | 20.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 |
|
|
社会消费品零售总额 | 亿元 | 333.98 | 7.9 |
进出口总额 | 亿元 | 293.74 | 64.1 |
出口总额 | 亿元 | 217.61 | 86.8 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 2.18 | -27.4 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | - | - |
居民消费价格指数 | % | 100.1 |
|
扫一扫在手机打开当前页