统计数据
2024年1-4月份泰州市主要经济指标
-
信息来源:市统计局
- 发布日期:2024-05-29 11:10
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 13.9 |
工业投资 | 亿元 | - | 24.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 620.5 | 7.2 |
进出口总额 | 亿元 | 574.91 | 37.0 |
出口总额 | 亿元 | 416.00 | 40.1 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 3.46 | -19.7 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 18423 | 4.6 |
居民消费价格指数 | % | 99.9 |
|
扫一扫在手机打开当前页