统计数据
2024年1-8月份泰州市主要经济指标
-
信息来源:市统计局
- 发布日期:2024-10-08 15:55
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 3.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 8.5 |
工业投资 | 亿元 | - | 14.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 |
|
|
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1218.10 | 4.9 |
进出口总额 | 亿元 | 1119.55 | 28.5 |
出口总额 | 亿元 | 803.17 | 31.2 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 5.54 | -6.2 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 31832 | 4.3 |
居民消费价格指数 | % | 100.2 |
|
扫一扫在手机打开当前页